Cargo-opening widths and heights, interior cargo space, and rear-passenger clearances across the ItemFits vehicle catalog.
Measured and researched cargo-opening and interior dimensions for cars, SUVs, and pickups, with the fit location (seats up, seats down, rear passenger) and the provenance of each measurement.
Vehicle cargo openings
Measured and researched cargo-opening and interior dimensions for cars, SUVs, and pickups, with the fit location (seats up, seats down, rear passenger) and the provenance of each measurement.
Sourced from the ItemFits vehicle catalog (vehicle_generations + vehicle_fit_locations). Each row is labeled with its measurement provenance; estimated-source rows and low-confidence locations are excluded.
| Item ▲ | Interior width | Interior length | Interior height | Opening (W × H) | Provenance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura MDX (2022–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 111.8 cm (44.02 in) | 185.4 cm (72.99 in) | 77.5 cm (30.51 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Acura MDX Specs |
| Acura MDX (2022–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 111.8 cm (44.02 in) | 101.6 cm (40 in) | 77.5 cm (30.51 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Acura MDX Specs |
| Acura MDX (2022–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 111.8 cm (44.02 in) | 40.6 cm (15.98 in) | 77.5 cm (30.51 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Acura MDX Specs |
| Acura RDX (2019–present) Cargo area, 2nd row folded | 104.1 cm (40.98 in) | 175.3 cm (69.02 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Acura RDX Specs |
| Acura RDX (2019–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 104.1 cm (40.98 in) | 90.2 cm (35.51 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Acura RDX Specs |
| Alfa Romeo Stelvio (2018–present) Cargo area, 2nd row folded | 94 cm (37.01 in) | 183 cm (72.05 in) | 74 cm (29.13 in) | 104 cm (40.94 in) × 76 cm (29.92 in) | Standard size | US News - Alfa Romeo Stelvio Interior |
| Alfa Romeo Stelvio (2018–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 94 cm (37.01 in) | 94 cm (37.01 in) | 74 cm (29.13 in) | 104 cm (40.94 in) × 76 cm (29.92 in) | Standard size | US News - Alfa Romeo Stelvio Interior |
| Audi A3 (2022–present) Trunk, 2nd row folded | 78 cm (30.71 in) | 140 cm (55.12 in) | 42 cm (16.54 in) | 95 cm (37.4 in) × 45 cm (17.72 in) | Standard size | U.S. News Audi A3 Interior, Cargo & Seating |
| Audi A3 (2022–present) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 98 cm (38.58 in) | 70 cm (27.56 in) | 42 cm (16.54 in) | 95 cm (37.4 in) × 45 cm (17.72 in) | Standard size | U.S. News Audi A3 Interior, Cargo & Seating |
| Audi A4 (2017–present) Trunk, 2nd row folded | 99.1 cm (39.02 in) | 170.2 cm (67.01 in) | 45.7 cm (17.99 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 40.6 cm (15.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi A4 Specs |
| Audi A4 (2017–present) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 99.1 cm (39.02 in) | 88.9 cm (35 in) | 45.7 cm (17.99 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 40.6 cm (15.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi A4 Specs |
| Audi Q5 (2018–present) Cargo area, 2nd row folded | 101.6 cm (40 in) | 172.7 cm (67.99 in) | 76.2 cm (30 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi Q5 Specs |
| Audi Q5 (2018–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 101.6 cm (40 in) | 88.9 cm (35 in) | 76.2 cm (30 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi Q5 Specs |
| Audi Q7 (2007–2015) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 109.2 cm (42.99 in) | 188 cm (74.02 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2011 Audi Q7 Specs |
| Audi Q7 (2007–2015) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 109.2 cm (42.99 in) | 106.7 cm (42.01 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2011 Audi Q7 Specs |
| Audi Q7 (2007–2015) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 109.2 cm (42.99 in) | 33 cm (12.99 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 109.2 cm (42.99 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2011 Audi Q7 Specs |
| Audi Q7 (2016–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 111.8 cm (44.02 in) | 185.4 cm (72.99 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 110 cm (43.31 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi Q7 Specs |
| Audi Q7 (2016–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 111.8 cm (44.02 in) | 105.4 cm (41.5 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 110 cm (43.31 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi Q7 Specs |
| Audi Q7 (2016–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 111.8 cm (44.02 in) | 38.1 cm (15 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 110 cm (43.31 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Audi Q7 Specs |
| BMW 1 Series (2008–2013) Trunk, 2nd row folded | 98 cm (38.58 in) | 145 cm (57.09 in) | 39 cm (15.35 in) | 98 cm (38.58 in) × 43 cm (16.93 in) | Standard size | auto-data.net BMW 1 Series Coupe (E82) 128i specs (370 L trunk) |
| BMW 1 Series (2008–2013) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 98 cm (38.58 in) | 88 cm (34.65 in) | 39 cm (15.35 in) | 98 cm (38.58 in) × 43 cm (16.93 in) | Standard size | auto-data.net BMW 1 Series Coupe (E82) 128i specs (370 L trunk) |
| BMW 3 Series (2019–present) Trunk, 2nd row folded | 105.4 cm (41.5 in) | 180.3 cm (70.98 in) | 48.3 cm (19.02 in) | 113 cm (44.49 in) × 43.2 cm (17.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW 3 Series Specs |
| BMW 3 Series (2019–present) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 105.4 cm (41.5 in) | 96.5 cm (37.99 in) | 48.3 cm (19.02 in) | 113 cm (44.49 in) × 43.2 cm (17.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW 3 Series Specs |
| BMW X3 (2018–2024) Cargo area, 2nd row folded | 105.4 cm (41.5 in) | 175.3 cm (69.02 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW X3 Specs |
| BMW X3 (2018–2024) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 105.4 cm (41.5 in) | 90.2 cm (35.51 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW X3 Specs |
| BMW X5 (2019–present) Cargo area, 2nd row folded | 111.8 cm (44.02 in) | 182.9 cm (72.01 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 110 cm (43.31 in) × 81.3 cm (32.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW X5 Specs |
| BMW X5 (2019–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 111.8 cm (44.02 in) | 94 cm (37.01 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 110 cm (43.31 in) × 81.3 cm (32.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 BMW X5 Specs |
| Buick Encore (2013–2022) Cargo area, 2nd row folded | 96.5 cm (37.99 in) | 137.1 cm (53.98 in) | 66 cm (25.98 in) | 91.4 cm (35.98 in) × 66 cm (25.98 in) | Standard size | iSeeCars 2014 Buick Encore Dimensions |
| Buick Encore (2013–2022) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 96.5 cm (37.99 in) | 71.1 cm (27.99 in) | 66 cm (25.98 in) | 91.4 cm (35.98 in) × 66 cm (25.98 in) | Standard size | iSeeCars 2014 Buick Encore Dimensions |
| Cadillac Escalade (2021–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 125.7 cm (49.49 in) | 241.3 cm (95 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Cadillac Escalade Specs |
| Cadillac Escalade (2021–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 125.7 cm (49.49 in) | 127 cm (50 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Cadillac Escalade Specs |
| Cadillac Escalade (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 125.7 cm (49.49 in) | 43.2 cm (17.01 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Cadillac Escalade Specs |
| Chevrolet Blazer (2019–present) Cargo area, 2nd row folded | 107.9 cm (42.48 in) | 162.5 cm (63.98 in) | 72.3 cm (28.46 in) | 107.9 cm (42.48 in) × 72.3 cm (28.46 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Blazer Review |
| Chevrolet Blazer (2019–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 107.9 cm (42.48 in) | 76.2 cm (30 in) | 72.3 cm (28.46 in) | 107.9 cm (42.48 in) × 72.3 cm (28.46 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Blazer Review |
| Chevrolet Colorado (2023–present) Truck bed (tailgate down) | 146.8 cm (57.8 in) | 202.4 cm (79.69 in) | 53.3 cm (20.98 in) | 112.8 cm (44.41 in) × 53.3 cm (20.98 in) | Standard size | Five Star Chevrolet - 2024 Colorado Bed Size |
| Chevrolet Colorado (2023–present) Truck bed (tailgate up) | 146.8 cm (57.8 in) | 156.7 cm (61.69 in) | 53.3 cm (20.98 in) | 112.8 cm (44.41 in) × 53.3 cm (20.98 in) | Standard size | Five Star Chevrolet - 2024 Colorado Bed Size |
| Chevrolet Cruze (2016–2019) Trunk, 2nd row folded | 88 cm (34.65 in) | 143 cm (56.3 in) | 41 cm (16.14 in) | 100 cm (39.37 in) × 44 cm (17.32 in) | Standard size | Autoweb 2017 Chevrolet Cruze Sedan specs |
| Chevrolet Cruze (2016–2019) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 98 cm (38.58 in) | 90 cm (35.43 in) | 42 cm (16.54 in) | 100 cm (39.37 in) × 44 cm (17.32 in) | Standard size | Autoweb 2017 Chevrolet Cruze Sedan specs |
| Chevrolet Equinox (2018–2024) Cargo area, 2nd row folded | ≈104.1 cm (40.98 in) | ≈165.1 cm (65 in) | ≈99.1 cm (39.02 in) | ≈106.7 cm (42.01 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Equinox Specs |
| Chevrolet Equinox (2018–2024) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | ≈104.1 cm (40.98 in) | ≈76 cm (29.92 in) | ≈99.1 cm (39.02 in) | ≈106.7 cm (42.01 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Equinox Specs |
| Chevrolet Malibu (2016–2023) Trunk, 2nd row folded | 90 cm (35.43 in) | 170 cm (66.93 in) | 38 cm (14.96 in) | 94 cm (37.01 in) × 51 cm (20.08 in) | Standard size | autofiles.com Chevrolet Malibu dimensions (2016-2023) |
| Chevrolet Malibu (2016–2023) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 100 cm (39.37 in) | 109 cm (42.91 in) | 38 cm (14.96 in) | 94 cm (37.01 in) × 51 cm (20.08 in) | Standard size | autofiles.com Chevrolet Malibu dimensions (2016-2023) |
| Chevrolet Silverado 1500 (2019–present) Truck bed (tailgate down) | 181.4 cm (71.42 in) | 231.1 cm (90.98 in) | 56.9 cm (22.4 in) | 128.6 cm (50.63 in) × 56.9 cm (22.4 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Silverado 1500 Specs |
| Chevrolet Silverado 1500 (2019–present) Truck bed (tailgate up) | 181.4 cm (71.42 in) | 177.6 cm (69.92 in) | 56.9 cm (22.4 in) | 128.6 cm (50.63 in) × 56.9 cm (22.4 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Silverado 1500 Specs |
| Chevrolet Suburban (2021–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 125.5 cm (49.41 in) | ≈167.6 cm (65.98 in) | ≈78.7 cm (30.98 in) | ≈124.5 cm (49.02 in) × ≈101.6 cm (40 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Suburban Specs |
| Chevrolet Suburban (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 125.5 cm (49.41 in) | 97 cm (38.19 in) | ≈78.7 cm (30.98 in) | ≈124.5 cm (49.02 in) × ≈101.6 cm (40 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Suburban Specs |
| Chevrolet Tahoe (2021–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 125 cm (49.21 in) | ≈241.3 cm (95 in) | ≈78.7 cm (30.98 in) | ≈116.8 cm (45.98 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | AutoPadre - cargo space |
| Chevrolet Tahoe (2021–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 125 cm (49.21 in) | ≈127 cm (50 in) | ≈78.7 cm (30.98 in) | ≈116.8 cm (45.98 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | AutoPadre - cargo space |
| Chevrolet Tahoe (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 125 cm (49.21 in) | ≈43.2 cm (17.01 in) | ≈78.7 cm (30.98 in) | ≈116.8 cm (45.98 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | AutoPadre - cargo space |
| Chevrolet Trailblazer (2021–present) Cargo area, 2nd row folded | 106.7 cm (42.01 in) | 162.6 cm (64.02 in) | 76.2 cm (30 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 76.2 cm (30 in) | Standard size | Edmunds - 2021 Chevrolet Trailblazer Features & Specs |
| Chevrolet Trailblazer (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 106.7 cm (42.01 in) | 88.9 cm (35 in) | 76.2 cm (30 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 76.2 cm (30 in) | Standard size | Edmunds - 2021 Chevrolet Trailblazer Features & Specs |
| Chevrolet Traverse (2018–2025) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 120.7 cm (47.52 in) | 208.3 cm (82.01 in) | 81.3 cm (32.01 in) | 111.8 cm (44.02 in) × 81.3 cm (32.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Traverse Specs |
| Chevrolet Traverse (2018–2025) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 120.7 cm (47.52 in) | 121.9 cm (47.99 in) | 81.3 cm (32.01 in) | 111.8 cm (44.02 in) × 81.3 cm (32.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Traverse Specs |
| Chevrolet Traverse (2018–2025) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 120.7 cm (47.52 in) | 50.8 cm (20 in) | 81.3 cm (32.01 in) | 111.8 cm (44.02 in) × 81.3 cm (32.01 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Traverse Specs |
| Chevrolet Trax (2024–present) Cargo area, 2nd row folded | 97.8 cm (38.5 in) | 162.6 cm (64.02 in) | 66 cm (25.98 in) | 96.5 cm (37.99 in) × 61 cm (24.02 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Trax Specs |
| Chevrolet Trax (2024–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 97.8 cm (38.5 in) | 71.1 cm (27.99 in) | 66 cm (25.98 in) | 96.5 cm (37.99 in) × 61 cm (24.02 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chevrolet Trax Specs |
| Chrysler Pacifica (2017–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows stowed | 119.4 cm (47.01 in) | 238.8 cm (94.02 in) | 109.2 cm (42.99 in) | 119.4 cm (47.01 in) × 101.6 cm (40 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chrysler Pacifica Specs |
| Chrysler Pacifica (2017–present) Cargo area, 3rd row stowed (2nd row upright) | 124.5 cm (49.02 in) | 144.8 cm (57.01 in) | 109.2 cm (42.99 in) | 119.4 cm (47.01 in) × 101.6 cm (40 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chrysler Pacifica Specs |
| Chrysler Pacifica (2017–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 124.5 cm (49.02 in) | 63.5 cm (25 in) | 109.2 cm (42.99 in) | 119.4 cm (47.01 in) × 101.6 cm (40 in) | Standard size | Edmunds 2024 Chrysler Pacifica Specs |
| Dodge Charger (2011–2023) Trunk, 2nd row folded | 108 cm (42.52 in) | 180.3 cm (70.98 in) | 48.3 cm (19.02 in) | 118.1 cm (46.5 in) × 45.7 cm (17.99 in) | Standard size | Edmunds 2023 Dodge Charger Specs |
| Dodge Charger (2011–2023) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 108 cm (42.52 in) | 94 cm (37.01 in) | 48.3 cm (19.02 in) | 118.1 cm (46.5 in) × 45.7 cm (17.99 in) | Standard size | Edmunds 2023 Dodge Charger Specs |
| Dodge Durango (2021–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 115.6 cm (45.51 in) | 195.6 cm (77.01 in) | 80 cm (31.5 in) | 110 cm (43.31 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 Dodge Durango Specs |
| Dodge Durango (2021–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 115.6 cm (45.51 in) | 109.2 cm (42.99 in) | 80 cm (31.5 in) | 110 cm (43.31 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 Dodge Durango Specs |
| Dodge Durango (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 115.6 cm (45.51 in) | 43.2 cm (17.01 in) | 80 cm (31.5 in) | 110 cm (43.31 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 Dodge Durango Specs |
| Dodge Grand Caravan (2008–2020) Cargo area, 2nd and 3rd rows stowed | 123.9 cm (48.78 in) | 223.5 cm (87.99 in) | 117.2 cm (46.14 in) | 91.4 cm (35.98 in) × 95.2 cm (37.48 in) | Standard size | 2014 Dodge Grand Caravan Official Specifications (Stellantis spec sheet PDF) |
| Dodge Grand Caravan (2008–2020) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 80 cm (31.5 in) | 33 cm (12.99 in) | 70 cm (27.56 in) | 91.4 cm (35.98 in) × 95.2 cm (37.48 in) | Standard size | 2014 Dodge Grand Caravan Official Specifications (Stellantis spec sheet PDF) |
| Ford Bronco (2021–present) Cargo area, 2nd row folded | 99.1 cm (39.02 in) | 152.4 cm (60 in) | 76.2 cm (30 in) | 108 cm (42.52 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Bronco6G Forum - 3D Scans + Dimensions of Cargo Area |
| Ford Bronco (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 99.1 cm (39.02 in) | 86.4 cm (34.02 in) | 76.2 cm (30 in) | 108 cm (42.52 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Bronco6G Forum - 3D Scans + Dimensions of Cargo Area |
| Ford Bronco Sport (2021–present) Cargo area, 2nd row folded | 106.7 cm (42.01 in) | 172.7 cm (67.99 in) | 88.9 cm (35 in) | 104.1 cm (40.98 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 Ford Bronco Sport Specs |
| Ford Bronco Sport (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 106.7 cm (42.01 in) | 85.1 cm (33.5 in) | 88.9 cm (35 in) | 104.1 cm (40.98 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 Ford Bronco Sport Specs |
| Ford Escape (2020–present) Cargo area, 2nd row folded | 104.1 cm (40.98 in) | 177.8 cm (70 in) | 81.3 cm (32.01 in) | 104.1 cm (40.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | TheCarConnection Specs |
| Ford Escape (2020–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 101.6 cm (40 in) | 88.9 cm (35 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 104.1 cm (40.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | TheCarConnection Specs |
| Ford Expedition (2018–2024) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 121.9 cm (47.99 in) | 182.9 cm (72.01 in) | 76.2 cm (30 in) | 121.9 cm (47.99 in) × 83.8 cm (32.99 in) | Standard size | Cars.com - 2020 Ford Expedition Specs |
| Ford Expedition (2018–2024) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 121.9 cm (47.99 in) | 53.3 cm (20.98 in) | 76.2 cm (30 in) | 121.9 cm (47.99 in) × 83.8 cm (32.99 in) | Standard size | Cars.com - 2020 Ford Expedition Specs |
| Ford Explorer (2020–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | ≈106.7 cm (42.01 in) | ≈213.1 cm (83.9 in) | ≈76 cm (29.92 in) | ≈111.8 cm (44.02 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | VehQ - cargo space |
| Ford Explorer (2020–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 106.7 cm (42.01 in) | 104.9 cm (41.3 in) | 76 cm (29.92 in) | ≈111.8 cm (44.02 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | VehQ - cargo space |
| Ford Explorer (2020–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | ≈122.2 cm (48.11 in) | ≈52.8 cm (20.79 in) | 83.3 cm (32.8 in) | ≈111.8 cm (44.02 in) × ≈78.7 cm (30.98 in) | Standard size | VehQ - cargo space |
| Ford F-150 (2021–present) Rear cabin, 2nd row folded | 135 cm (53.15 in) | 101.6 cm (40 in) | 94 cm (37.01 in) | 94 cm (37.01 in) × 104.1 cm (40.98 in) | Standard size | Ford Media Technical Specs PDF |
| Ford F-150 (2021–present) Truck bed (tailgate down) | 160 cm (62.99 in) | 223.7 cm (88.07 in) | 54.4 cm (21.42 in) | 128.5 cm (50.59 in) × 54.4 cm (21.42 in) | Standard size | Ford Media Technical Specs PDF |
| Ford F-150 (2021–present) Truck bed (tailgate up) | 160 cm (62.99 in) | 170.4 cm (67.09 in) | 54.4 cm (21.42 in) | 128.5 cm (50.59 in) × 54.4 cm (21.42 in) | Standard size | Ford Media Technical Specs PDF |
| Ford Maverick (2022–present) Truck bed (tailgate down) | 135.4 cm (53.31 in) | 183.9 cm (72.4 in) | 51.6 cm (20.31 in) | 108.2 cm (42.6 in) × 51.6 cm (20.31 in) | Standard size | Riverside Ford - 2024 Maverick Bed Size Guide |
| Ford Maverick (2022–present) Truck bed (tailgate up) | 135.4 cm (53.31 in) | 138.2 cm (54.41 in) | 51.6 cm (20.31 in) | 108.2 cm (42.6 in) × 51.6 cm (20.31 in) | Standard size | Riverside Ford - 2024 Maverick Bed Size Guide |
| Ford Mustang (2015–2023) Trunk, 2nd row folded | 91.4 cm (35.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) | 35.5 cm (13.98 in) | 76.2 cm (30 in) × 33 cm (12.99 in) | Standard size | CarsDirect 2018 Ford Mustang Specs |
| Ford Mustang (2015–2023) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 91.4 cm (35.98 in) | 71.1 cm (27.99 in) | 35.5 cm (13.98 in) | 76.2 cm (30 in) × 33 cm (12.99 in) | Standard size | CarsDirect 2018 Ford Mustang Specs |
| Ford Mustang Mach-E (2021–present) Cargo area, 2nd row folded | ≈109.2 cm (42.99 in) | ≈172.7 cm (67.99 in) | ≈71.1 cm (27.99 in) | ≈104.1 cm (40.98 in) × ≈66 cm (25.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Ford Mustang Mach-E Specs |
| Ford Mustang Mach-E (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | ≈109.2 cm (42.99 in) | ≈86.4 cm (34.02 in) | ≈71.1 cm (27.99 in) | ≈104.1 cm (40.98 in) × ≈66 cm (25.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Ford Mustang Mach-E Specs |
| Ford Ranger (2024–present) Truck bed (tailgate down) | 158.5 cm (62.4 in) | 197.1 cm (77.6 in) | 52.8 cm (20.79 in) | 122.4 cm (48.19 in) × 52.8 cm (20.79 in) | Standard size | Sutton Ford - 2024 Ranger Bed Size |
| Ford Ranger (2024–present) Truck bed (tailgate up) | 158.5 cm (62.4 in) | 151.4 cm (59.61 in) | 52.8 cm (20.79 in) | 122.4 cm (48.19 in) × 52.8 cm (20.79 in) | Standard size | Sutton Ford - 2024 Ranger Bed Size |
| Genesis GV70 (2022–present) Cargo area, 2nd row folded | 101.6 cm (40 in) | 174 cm (68.5 in) | 77.5 cm (30.51 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Genesis GV70 Specs |
| Genesis GV70 (2022–present) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 101.6 cm (40 in) | 90.2 cm (35.51 in) | 77.5 cm (30.51 in) | 105.4 cm (41.5 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 Genesis GV70 Specs |
| GMC Acadia (2017–2023) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 105 cm (41.34 in) | 175 cm (68.9 in) | 75 cm (29.53 in) | 100 cm (39.37 in) × 76 cm (29.92 in) | Standard size | Todd Wenzel Buick GMC — 2019 GMC Acadia cargo & legroom |
| GMC Acadia (2017–2023) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 105 cm (41.34 in) | 33 cm (12.99 in) | 71 cm (27.95 in) | 100 cm (39.37 in) × 76 cm (29.92 in) | Standard size | Todd Wenzel Buick GMC — 2019 GMC Acadia cargo & legroom |
| GMC Sierra 1500 (2019–present) Rear cabin, 2nd row folded | 135 cm (53.15 in) | 101.6 cm (40 in) | 94 cm (37.01 in) | 94 cm (37.01 in) × 104.1 cm (40.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Sierra 1500 Specs |
| GMC Sierra 1500 (2019–present) Truck bed (tailgate down) | 160 cm (62.99 in) | 226.1 cm (89.02 in) | 54.4 cm (21.42 in) | 129.5 cm (50.98 in) × 54.4 cm (21.42 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Sierra 1500 Specs |
| GMC Sierra 1500 (2019–present) Truck bed (tailgate up) | 160 cm (62.99 in) | 172.7 cm (67.99 in) | 54.4 cm (21.42 in) | 129.5 cm (50.98 in) × 54.4 cm (21.42 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Sierra 1500 Specs |
| GMC Terrain (2018–2025) Cargo area, 2nd row folded | 100.3 cm (39.49 in) | 162.6 cm (64.02 in) | 73.7 cm (29.02 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Terrain Specs |
| GMC Terrain (2018–2025) Cargo area, all seats upright (behind 2nd row) | 100.3 cm (39.49 in) | 76.2 cm (30 in) | 73.7 cm (29.02 in) | 106.7 cm (42.01 in) × 80 cm (31.5 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Terrain Specs |
| GMC Yukon (2021–present) Cargo area, 2nd and 3rd rows folded | 125 cm (49.21 in) | 241.3 cm (95 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Yukon Specs |
| GMC Yukon (2021–present) Cargo area, 3rd row folded (2nd row upright) | 125 cm (49.21 in) | 127 cm (50 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Yukon Specs |
| GMC Yukon (2021–present) Cargo area, all seats upright (behind 3rd row) | 125 cm (49.21 in) | 43.2 cm (17.01 in) | 78.7 cm (30.98 in) | 116.8 cm (45.98 in) × 78.7 cm (30.98 in) | Standard size | Edmunds 2024 GMC Yukon Specs |
| Honda Accord (2018–2022) Trunk, 2nd row folded | 109.2 cm (42.99 in) | 190 cm (74.8 in) | 47 cm (18.5 in) | 111.8 cm (44.02 in) × 45.7 cm (17.99 in) | Standard size | DriveAccord Forum - trunk height |
| Honda Accord (2018–2022) Trunk, all seats upright (behind 2nd row) | 109.2 cm (42.99 in) | 101.6 cm (40 in) | 47 cm (18.5 in) | 111.8 cm (44.02 in) × 45.7 cm (17.99 in) | Standard size | DriveAccord Forum - trunk height |
